値上げの秋に、税込140円の機能性表示茶
深掘りへ ↓No.21 / 2026-09-12 / Instagramの元投稿
10枚(縦にスクロール)
— この記事の画像はここまで(10枚) — 下は本文・根拠・出典 —
本文と根拠
編集の立場飲料大手が10〜11月に値上げする同じ季節に、コンビニPBは「機能性表示×140円」を置いた。価格を据え置いたのではなく、機能性という付加価値を低価格帯に持ち込んで棚を守る動きと読める。ただし売れ行き・原価・利益率は未公開。
証拠の線引き確認できるのはファミリーマートの発表(商品・価格・容量・店舗数・届出表示・共同開発先)と、キリン・伊藤園の値上げ報道、農林水産省の荒茶価格。PB茶の茶葉使用量・仕入値・販売数は非公開。原価はすべて仮定。
丸七製茶にとっての意味
発売後の需要指標(第4層)
深掘り(自社との関連・影響・打ち手)
投稿文(Instagram用の本文)を開く
飲料が値上がりする秋に、税込140円の「機能性表示食品のお茶」がコンビニに並びました。
2026年9月8日、ファミリーマートはサントリーと共同開発した「伊右衛門 毎日すこやか濃い緑茶」(リニューアル・600ml)と「同 濃いほうじ茶」(新商品・600ml)を税込140円で全国約16,500店に出しました。緑茶は茶カテキンで「BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす」、ほうじ茶は難消化性デキストリンで「脂肪や糖質の吸収を抑える」届出表示です。
同じ季節、キリンビバレッジは10月1日から166品を5〜18%値上げ(生茶525ml 200→220円)、伊藤園は11月1日から27品を3.7〜12.5%値上げします。令和8年産一番茶は鹿児島で約2倍、伊藤園は緑茶飲料の原料高騰で約50億円の減益要因を計上しました。
7・8枚目は仮想の原価計算です。600ml 1本の変動費を32〜71円と置くと、納入価91円(小売粗利30%と仮定)に対するメーカーの限界利益は20〜59円。茶葉が高騰しても、抽出用の番茶なら1本あたりの影響は数円にとどまります。
売れ行き・実際の原価・利益率は非公開です。追うのは、他社PBの追随、機能性表示の茶の価格帯、10〜11月の値上げ後の棚の変化、緑茶RTDの10月以降の販売動向です。
※原価・限界利益はスライド記載の仮定による感応度で、各社の実績ではありません。公開一次資料を基準に、事実・企業説明・計算・推定・仮説を分けた市場分析です。
#伊右衛門 #ファミリーマート #機能性表示食品 #緑茶 #ほうじ茶 #値上げ #プライベートブランド #飲料業界 #コンビニ #食品ビジネス
出典の一覧を開く
出典(一次優先) ・https://www.family.co.jp/company/news_releases/2026/20260908_01.html ・https://www.ssnp.co.jp/beverage/688102/ ・https://www.ssnp.co.jp/beverage/693499/ ・https://www.ssnp.co.jp/beverage/687623/ ・https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/attach/pdf/ocha-187.pdf 原価・限界利益は仮想モデルの計算で各社の実績ではありません。
台帳(証拠・計算)
証拠台帳(10行)を開く
| claim_id | slide | claim | evidence_class | sources | http_status | checked_utc | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | 1 | 値上げの秋に、税込140円の機能性表示茶:キリンは10月に166品、伊藤園は11月に27品を値上げ。同じ季節にファミマ×伊右衛門は機能性表示の緑茶とほうじ茶を140円で置いた。 | 事実/仮説 | https://www.family.co.jp/company/news_releases/2026/20260908_01.html https://www.ssnp.co.jp/beverage/688102/ https://www.ssnp.co.jp/beverage/693499/ | None None None | 2026-09-12T01:14Z | 引き継ぎ草稿(2026-09-10)由来。到達性のみ機械確認 |
| E02 | 2 | 600ml・140円・約16,500店:2026年9月8日発売。「伊右衛門 毎日すこやか濃い緑茶」はリニューアル、「同 濃いほうじ茶」は新商品。各600ml、税抜130円・税込140円、全国約16,5 | 事実/企業説明 | https://www.family.co.jp/company/news_releases/2026/20260908_01.html | None | 2026-09-12T01:14Z | 引き継ぎ草稿(2026-09-10)由来。到達性のみ機械確認 |
| E03 | 3 | 同じ季節、大手は値上げに動いた:キリンビバレッジは2026年10月1日納品分から166品を5〜18%値上げ。「生茶」525mlは200円から220円、2Lは460円から520円。伊藤園は11月 | 二次報道 | https://www.ssnp.co.jp/beverage/688102/ https://www.ssnp.co.jp/beverage/693499/ https://www.ssnp.co.jp/beverage/687623/ | None None None | 2026-09-12T01:14Z | 引き継ぎ草稿(2026-09-10)由来。到達性のみ機械確認 |
| E04 | 4 | 高いのは「一番茶」、飲料の茶葉は別の帯:農林水産省の資料では令和8年産一番茶は鹿児島で約2倍、静岡で約7割高。だが緑茶飲料の原料は主に安価な四番茶・秋冬番茶で、その生産量は増加傾向(令和7年 22,6 | 事実/推定 | https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/attach/pdf/ocha-187.pdf https://www.ssnp.co.jp/beverage/688102/ | None None | 2026-09-12T01:14Z | 引き継ぎ草稿(2026-09-10)由来。到達性のみ機械確認 |
| E05 | 5 | 機能性表示を140円の棚に持ち込む:構造は、①伊右衛門のブランド(サントリー・福寿園)、②機能性表示(届出済みの関与成分)、③600mlの大容量、④税込140円、⑤ファミマ限定のPB。機能性表示の | 企業説明/推定 | https://www.family.co.jp/company/news_releases/2026/20260908_01.html | None | 2026-09-12T01:14Z | 引き継ぎ草稿(2026-09-10)由来。到達性のみ機械確認 |
| E06 | 6 | 誰が買い、何と競うか:想定顧客は、毎日お茶を買う通勤客と、値上げで割高感を持ち始めた人。競合は、値上げ後のNB緑茶(生茶525ml 220円)、他コンビニのPB茶、機能性表示や特定保 | 推定 | https://www.family.co.jp/company/news_releases/2026/20260908_01.html https://www.ssnp.co.jp/beverage/688102/ | None None | 2026-09-12T01:14Z | 引き継ぎ草稿(2026-09-10)由来。到達性のみ機械確認 |
| E07 | 7 | 600ml 1本の変動費を置いてみる:茶葉4〜8gを番茶価格(Low 882/Base 1,812/High 1,991円/kg)で置くと、茶葉4〜16円。容器15〜25円、機能性成分3〜10円、製 | 計算/仮説 | https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/attach/pdf/ocha-187.pdf https://www.family.co.jp/company/news_releases/2026/20260908_01.html | None None | 2026-09-12T01:14Z | 引き継ぎ草稿(2026-09-10)由来。到達性のみ機械確認 |
| E08 | 8 | 茶葉が2倍でも、1本+4〜8円:メーカーの限界利益は納入価91円−変動費で、Low 59円、Base 41円、High 20円。茶葉価格が2倍になっても1本の影響は+4〜8円で、容器が10円上 | 計算/仮説 | https://www.family.co.jp/company/news_releases/2026/20260908_01.html | None | 2026-09-12T01:14Z | 引き継ぎ草稿(2026-09-10)由来。到達性のみ機械確認 |
| E09 | 9 | 売れたか、儲かるかは出ていない:分かるのは商品・価格・容量・店舗数・届出表示まで。販売数、実際の原価、納入価、利益率は非公開。緑茶は「リニューアル」で新商品ではない。伊藤園の値上げ対象に緑茶飲 | 反証/未取得 | https://www.family.co.jp/company/news_releases/2026/20260908_01.html https://www.ssnp.co.jp/beverage/693499/ | None None | 2026-09-12T01:14Z | 引き継ぎ草稿(2026-09-10)由来。到達性のみ機械確認 |
| E10 | 10 | 守ったのは価格ではなく、棚の位置:値上げの季節に、PBは機能性表示という付加価値を標準価格帯に下ろした。原料高騰は一番茶の話で、抽出用の番茶を使う飲料では1本数円にとどまる。追う指標は、他コンビ | 判断 | https://www.family.co.jp/company/news_releases/2026/20260908_01.html https://www.ssnp.co.jp/beverage/688102/ https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/attach/pdf/ocha-187.pdf | None None None | 2026-09-12T01:14Z | 引き継ぎ草稿(2026-09-10)由来。到達性のみ機械確認 |
計算台帳(2行)を開く
| calc_id | slide | description | assumptions | excluded |
|---|---|---|---|---|
| C07 | 7 | 茶葉4〜8gを番茶価格(Low 882/Base 1,812/High 1,991円/kg)で置くと、茶葉4〜16円。容器15〜25円、機能性成分3〜10円、製造・充填・配送10〜20円を仮定。変動費はLow 32円、Base 50円、High 71円。小売粗利率30%と仮定すると納入価は税抜130円×0.7=91円。実際の仕入値・製造費ではない。 | 600ml 1本に茶葉4〜8g。荒茶価格は令和7年産の番茶(一番茶882/全茶期平均1,812/秋冬番茶1,991円/kg)をLow/Base/Highに置く。容器(PET・キャップ・ラベル)15〜25円、機能性成分3〜10円、製造・充填・配送10〜20円は仮定。小売粗利率30%と仮定しメーカー納入価は税抜130円×0.7=91円と置く。人件費・広告・本部費・税は未控除。 | 人件費・家賃・本部費・広告・税 |
| C08 | 8 | メーカーの限界利益は納入価91円−変動費で、Low 59円、Base 41円、High 20円。茶葉価格が2倍になっても1本の影響は+4〜8円で、容器が10円上がる方が重い。1店1日30本×16,500店で年約1.8億本と仮定すると、1本1円の差が年約1.8億円。人件費・広告・本部費は未控除で純利益ではない。 | 600ml 1本に茶葉4〜8g。荒茶価格は令和7年産の番茶(一番茶882/全茶期平均1,812/秋冬番茶1,991円/kg)をLow/Base/Highに置く。容器(PET・キャップ・ラベル)15〜25円、機能性成分3〜10円、製造・充填・配送10〜20円は仮定。小売粗利率30%と仮定しメーカー納入価は税抜130円×0.7=91円と置く。人件費・広告・本部費・税は未控除。 | 人件費・家賃・本部費・広告・税 |









