今日の監視
毎日の差分(業務に意味のあるものだけ・証拠区分つき)と取得の成否。
2026-09-12
取得成功 20 / 失敗 14 / 地域: 中南米・南アフリカ / {'固定監視先': '20/34', '世界ニュース(市場)': '4/4', 'PR TIMES(語)': '3/3', '追加監視先': '34/34'}
| group | market | entity | event_type | current_value | evidence_class | status | note | source_url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本国内 | 日本 | Blue Farm(浜松) | 資金調達・供給基盤 | シリーズA 3.5億円(累計4.6億円・9月末ファイナルクローズ予定)。用途:茶畑・生産基盤の確保、生産加工供給体制、抹茶生産基盤サービス(MatchaaS)の海外展開、農業子会社Blue Field設立 | 一次事実 | 初回発見 | 投資家:AKaFUJI・静岡キャピタル・鈴与商事・加和太建設・浜松磐田信金・信金キャピタル・TOKAI HD・NOBUNAGA。企業発表そのもの。面積・生産量・単価は未記載=未取得 | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | 鈴与商事→Blue Farm | 出資・供給網 | 鈴与商事がBlue Farmへ出資(金額非開示)。理由説明「海外需要拡大で供給は慢性的に不足、碾茶価格上昇・ロット確保困難」 | 企業説明 | 初回発見 | 供給不足・碾茶高騰は企業の説明であり実測値ではない。有機JAS山間地茶畑を企業専用に確保する型=原料囲い込みの動き。LOGISTICS TODAY 9/11も同件 | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | ファミリーマート×サントリー(伊右衛門) | 新商品・RTD・価格 | 9/8 機能性表示食品「伊右衛門 毎日すこやか濃い緑茶」リニューアル+「同 濃いほうじ茶」新発売 税込140円 全国約16,500店 | 企業説明 | 初回発見 | 緑茶は再登場(新作ではない)・ほうじ茶が新作。値上げ局面で機能性表示×140円の価格設定。緑茶=内臓脂肪・ほうじ茶=脂肪糖質吸収 | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | 伊藤久右衛門 | 出店 | 9/1 京都・錦市場に国内11店舗目「錦高倉店」開業(土産専門店・抹茶パフェアイスバー) | 企業説明 | 初回発見 | 開業日は9/1(発見日9/9ではない)。訪日客動線の錦市場に土産特化。売上・客数は未取得 | 出典 |
| 海外 | 米国 | nana's green tea | 出店・海外 | 米国7店舗目Boston店(175 Newbury St)は2026年7月開業。9/9に国内向け発表。ITmedia 9/4「海外20店舗」記事 | 企業説明 | 再確認 | 初回発見9/9だが開業は7月(Boston Restaurant Talk 2026-07)。「海外20店舗」の内訳と採算は記事のみ=二次報道。北米で抹茶カフェ業態が定着するかは未確定 | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | 三重県茶業(鈴鹿市) | 原料価格・品評会 | 品評会出品てん茶 最高賞1kg 75万円(読売 9/4 見出し) | 二次報道 | 未取得 | 本文は取得不可(読売はアクセス拒否)。品評会の記念価格であり市場相場ではない。参考:JA全農京都 5月碾茶初入札 平均14,127円/kg・最高40,021円/kg(食品新聞) | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | 伊藤園(matcha LOVE)×niko and ... COFFEE | コラボ・ブランド接点 | 10/10〜10/12 UNI9UE PARK MARCHE'26 で初コラボドリンク(3日間限定・内容未発表) | 企業説明 | 初回発見 | matcha LOVEは伊藤園北米法人発の抹茶ブランド(2013〜)。北米ブランドを国内イベントで使う逆輸入型。ドリンク内容・価格は未発表 | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | NEKKO(BAKERU japanese tea stand) | 出店・新規参入 | 9/12 倉敷市児島に初号店(抹茶アメリカーノ・抹茶ラテ 品種別OKUMIDORI 等) | 企業説明 | 初回発見 | 地方の小規模新規参入。品種名を商品名にする売り方。価格・産地は未記載 | 出典 |
| 海外 | ブラジル | 市場(ポルトガル語メディア) | 流行 | 「ほうじ茶は新しい抹茶か」(Jornal da Franca 9/10) | 二次報道 | 初回発見 | 同趣旨のExame記事は2025-08-13=1年前から同じ論調。UAE・サウジ(9/11記録)と同方向だがブラジル国内の販売実例・価格は記事に無い=流行の証拠は未取得 | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | ウォーカープラス(媒体の挙動) | 矛盾・訂正 | Googleニュースで「新着」扱いになった3件(スタバ新抹茶=2024-05記事/無印お茶7商品=旧記事/伊藤園和紅茶=旧記事)は旧記事の画像ページの再浮上 | 矛盾・訂正 | 除外 | 差分に入れない。今後「<画像 n / m>」付きの見出しは記事番号を確認してから採用する | 出典 |
取得できなかった媒体(新作ゼロではない)
- W037 starbucks_mena:アクセス不可 URLError
- W045 starbucks_br:アクセス不可 HTTP 403
- W046 starbucks_mx:アクセス不可 HTTP 403
- W047 Homepage | Starbucks:本文不足(JS描画)
- W048 glico_jp:アクセス不可 HTTP 404
- W050 ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト 伊藤園 新規ウィ:本文不足(JS描画)
- W051 misterdonut_jp:アクセス不可 HTTP 403
- W066 財務省貿易統計:本文不足(JS描画)
- W069 丸久小山園:アクセス不可 HTTP 403
- W076 ロッテ:本文不足(JS描画)
- W077 ブルボン:本文不足(JS描画)
- W078 ネスレ日本:アクセス不可 HTTP 403
- W082 伊良湖オーシャンリゾート:本文不足(JS描画)
- W084 日清食品:本文不足(JS描画)
2026-09-11
取得成功 34 / 失敗 13 / 地域: 中東・南アジア /
| group | market | entity | event_type | current_value | evidence_class | status | note | source_url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本国内 | 日本 | 伊藤園 | 新商品・RTD | 9/21 「ボトル入り さらさらとける お~いお茶 抹茶入り緑茶」「健康ミネラルむぎ茶」新発売 | 企業説明 | 初回発見 | 投稿01で扱った商品の本発売/再発売か要確認(発表日9/8・発売日9/21) | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | 伊藤園 | 産地表示・GI | 「お~いお茶」に日本茶GIマーク、表示製品で受理第1号、9月から展開 | 二次報道 | 初回発見 | 話題17(日本茶GI)の一次事実候補。伊藤園の発表を確認する | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | 伊藤園 | 値上げ | 飲料27品を11月1日から値上げ(むぎ茶・タリーズ等) | 二次報道 | 初回発見 | 緑茶RTDが対象に含まれるか要確認 | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | 伊藤園 | 供給・構造改革 | 緑茶原料高騰を受け構造改革加速、茶産地連携強化、海外「お~いお茶」拡大 | 二次報道 | 初回発見 | 2026-06-04報道。原料高騰の企業側証言 | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | キリンビバレッジ | 値上げ | 10月から清涼飲料5〜18%値上げ(午後の紅茶500ml 200→220円) | 二次報道 | 初回発見 | 緑茶「生茶」が対象か要確認 | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | 財務省/農水省 | 輸出統計 | 7月輸出額:茶は数量苦戦(日本農業新聞) | 二次報道 | 初回発見 | e-Stat実測と整合:2026年1〜7月 粉末状 数量+16%・金額+91%、東南アジア向け数量減 | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | サントリー | 新商品・酒 | 「茉莉花〈緑茶割・JR〉缶」新発売 | 一次事実 | 初回発見 | 公式RSS。緑茶×酒のRTD | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | サントリー×スターバックス | 新商品・RTD | チルドカップ「ほうじ茶&ティーラテ」9/8発売 | 一次事実 | 初回発見 | 公式RSS。ほうじ茶RTDの大手展開 | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | スターバックス | 季節メニュー | 「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」— 訂正:2025-09-03発売の商品(PR TIMES 2025-08-27)。2026-09の記事は再掲か再販。2026年秋の新作は「とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ」9/2(Tall 628/640円) | 矛盾・訂正 | 初回発見 | 投稿03の国内事例は「とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ」(ミルクティーベース+さつまいも風味ムース)を使う。再販かは公式で未確認 | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | 大塚製薬 | 新商品・スナック | SOYJOY「抹茶&ゆず」補食ニーズ | 二次報道 | 初回発見 | 話題08 snackification/話題09 yuzu | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | サンマルクカフェ | 出店計画 | 「サンマルクカフェ&茶」2029年度370店舗へ、30代女性開拓 | 二次報道 | 初回発見 | 2026-08-05報道。茶業態の多店舗化 | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | CHABAKKA TEA PARKS | 出店 | 鎌倉・小町に3号店 9/18 | 企業説明 | 初回発見 | PR TIMES | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | カネカ | 新用途 | パン専用茶「ほら、お茶ミルク」発売 | 二次報道 | 初回発見 | 新用途(食事合わせ) | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | 農林水産省 | 公的資料 | 「茶をめぐる情勢(令和8年7月時点)」PDF公開 | 一次事実 | 初回発見 | 荒茶価格・てん茶生産・面積の最新一次。次回読み込む | 出典 |
| 日本国内 | 日本 | 農研機構 | 品種・技術 | 抹茶・粉末茶に適した新品種「せいめい」栽培・加工SOP | 一次事実 | 初回発見 | 増産側の技術対応 | 出典 |
| 固定監視群外 | UAE | 市場 | 流行 | ドバイ「新しい執着はほうじ茶」(whatson.ae) | 二次報道 | 初回発見 | ほうじ茶の海外拡散。現地メニュー確認が要る | 出典 |
| 固定監視群外 | インド | 市場 | 検索データ | 「抹茶の作り方」検索 1年で+1300%(複数紙、出所Google Trends) | 二次報道 | 初回発見 | C-2系。市場規模ではない。Googleトレンドで再確認 | 出典 |
| 固定監視群外 | 英国 | JENKI | 出店 | JENKIがロンドンSohoに新店 | 二次報道 | 初回発見 | 話題13(JENKI)に関連 | 出典 |
| 固定監視群外 | 英国 | MATCHADO | 出店・販促 | Seven Dials Marketに開店、無料抹茶100杯 | 二次報道 | 初回発見 | 話題14(無料抹茶=CAC)の事例 | 出典 |
| 固定監視群外 | 英国 | Oatly | 異業種・ポップアップ | ロンドンFW前に抹茶テーマのポップアップ | 二次報道 | 初回発見 | 植物性ミルク×抹茶 | 出典 |
| 固定監視群外 | 複数市場 | CHAGEE | コラボ | CHAGEE×星の王子さま 抹茶シリーズ(PH/ID等) | 二次報道 | 初回発見 | 中国系茶チェーンの抹茶多国展開 | 出典 |
| 固定監視群外 | 中国 | McVitie's | 新商品・スナック | 中国でチョコダイジェスティブを抹茶プレッツェルに | 二次報道 | 初回発見 | 話題08 | 出典 |
| 固定監視群外 | 英国 | 市場 | 中国産 | SCMP:中国産抹茶の台頭と英国茶シーンの香港夫婦 | 二次報道 | 初回発見 | 中国産の欧州浸透の記事。一次確認要 | 出典 |
| 固定監視群外 | 米国 | Vale Matcha | 生産・栽培 | ワシントン州Whidbey島で抹茶用茶園を開設 | 二次報道 | 初回発見 | 米国内栽培の動き。供給代替の芽 | 出典 |
| 固定監視群外 | エジプト | 医療 | 健康論争 | 「抹茶は子どもの集中力を上げない」医療側警告 | 二次報道 | 初回発見 | 健康記号への反証の芽 | 出典 |
| 固定監視群外 | 米国 | Casio/Nike/美容 | 周辺経済圏 | Casio×Café Kitsuné抹茶色時計、Air Jordan 3 "Matcha"、ネイル色 | 二次報道 | 初回発見 | 話題18:抹茶が色・記号として他業種へ | 出典 |
| 国内 | 日本 | 春水堂(オアシスティーラウンジ) | 新商品・メニュー | 抹茶豆花 1,045円(税込) 9/15発売 定番 全店(ルミネエスト新宿除く) | 一次事実 | 新規 | 台湾カフェ×宇治抹茶。豆花=豆乳ベースの既存人気品に抹茶を載せる型(ベース据え置き・味だけ載せ替え=投稿03の仮説と同型)。抹茶の産地は「宇治抹茶」表記のみ・銘柄未開示。発売日は企業発表 | 出典 |
| 国内 | 日本 | ブルボン | 新商品・菓子 | アルフォートミニチョコレート 柚子抹茶 箱12個 | 二次報道 | 新規 | ブルボン公式は機械取得不可(画面描画型)のため二次報道で補足。発売日・価格・抹茶産地は未確認。初回発見日(9/10記事)を発売日にしない | 出典 |
| 国内 | 日本 | セブン-イレブン | 新商品・地域限定 | ぷるもち水まんじゅう 西尾の抹茶餡 194円 東海限定 | 二次報道 | 新規 | 産地を商品名に出す型(愛知・西尾)。コンビニ限定品。発売日未確認 | 出典 |
| 国内 | 日本 | フジパン | 新商品・パン | スナックサンド 抹茶&ホイップ 袋2個(東北関東・中部・関西中四国) | 二次報道 | 新規 | 地域限定発売。発売日・価格未確認 | 出典 |
| 国内 | 日本 | ロピア×榮太樓 | 新商品・スイーツ | 日本橋榮太樓監修 あんこ抹茶シュー(東北〜中国の広域) | 二次報道 | 新規 | 老舗監修の名を載せる型。発売日・価格未確認 | 出典 |
| 国内 | 日本 | 森永乳業 | 新商品・アイス | PARM ほうじ茶ラテ 箱50ml×6 9/7 | 二次報道 | 要確認 | もぐナビ新発売欄の記載のみ。ほうじ茶が全国アイスへ。企業発表へ遡って確認する | 出典 |
| 国内 | 日本 | 祇園辻利 | 季節限定・EC | 濃厚抹茶と秋限定スイーツBOX 9/10 12時 数量限定(パフェ・むうす・生だいふく等5種) | 二次報道 | 新規 | オリコン/CLASSY報道。価格・数量未確認 | 出典 |
| 国内 | 日本 | ピエール マルコリーニ | 季節メニュー | 栗×ほうじ茶パフェ(秋の新作) | 二次報道 | 新規 | ほうじ茶が高級チョコブランドの秋定番へ。価格・期間未確認 | 出典 |
| 海外 | アラブ首長国連邦 | Tealand(ドバイ小売) | 新商品・小売 | Houjicha Latte 250g AED84 New Arrival表示 Origin Japan | 観察 | 新規 | 販売サイトの「New Arrival」表示を観察。掲載日不明・初回発見日を発売日にしない。「Origin Japan」は販売者表記(一次事実ではない) | 出典 |
| 海外 | アラブ首長国連邦 | Tealand(ドバイ小売) | 在庫・供給 | Organic Houjicha Powder 100g AED126 Out of stock | 観察 | 要追跡 | 在庫切れ表示。売れ行きか供給かは不明。次回再確認 | 出典 |
| 海外 | アラブ首長国連邦 | Sesame Lounge(DIFC) | 出店 | 9月の新店10選に「whisked matcha」が売りの新店として掲載 | 二次報道 | 新規 | 同記事で別新店も「mango matcha」推し。ドバイ新店の定番装備として抹茶。価格未確認 | 出典 |
| 海外 | サウジアラビア | 市場(アラビア語メディア) | 流行 | 「日本のほうじ茶が色と風味で抹茶と競う」記事 9/3 | 二次報道 | 新規 | UAE「ほうじ茶への執着」(朝の差分)と同じ向き。湾岸でほうじ茶が抹茶の次として語られ始めた観察。販売データはない | 出典 |
| 海外 | インド | 市場(Google検索データ) | 検索データ | ほうじ茶検索は2026年3月に最高・ube検索は2026年8月に最高。matcha protein +2500%・matcha health +1000%・how to make matcha +1300%。Delhiがほうじ茶を牽引 | 二次報道 | 新規 | 出所はGoogle提供データの報道(ELLE India・Times of India・DT Next)。Googleの一次公開資料は未特定=未取得。検索増を販売増と呼ばない。「抹茶の次はube/ほうじ茶」論が3媒体で同時 | 出典 |
| 海外 | インド | Tokyo Matcha Bar(Mumbai Bandra) | 出店・メニュー拡張 | アジアンフュージョン抹茶メニュー拡張の記事 | 二次報道 | 要確認 | 出所(nomadlawyer.org)が弱い。公式SNSで裏取りするまで数字扱いしない | 出典 |
| 海外 | アラブ首長国連邦 | BRIX Café | 季節限定メニュー | Emirati Women’s Day向け 抹茶フレーバー4種 8/28〜9/28(GPT報告の記載) | 未取得 | 要確認 | GPT側の同日報告に記載。こちらはInstagramのログイン壁で本文・数字(189いいね等)を確認できず。フレーバー名・価格・産地は未開示とのこと | 出典 |
| 海外 | オーストラリア | Chaioz(Adelaide) | 新商品・メニュー | Rasmalai Matcha 9/2提供開始(GPT報告の記載) | 未取得 | 要確認 | 南アジア系デザート×抹茶。こちらはInstagram未確認。価格・容量・産地なし | 出典 |
| 海外 | 複数市場 | Dimitri’s Coffee | 原料切替 | 新収穫のpremium matchaを全店導入 9/2告知(GPT報告の記載) | 未取得 | 要確認 | 国・店舗数・産地・収穫時期不明。こちらはInstagram未確認 | 出典 |
取得できなかった媒体(新作ゼロではない)
- W035 Barns:本文不足(JS描画)
- W036 halfmil_sa:本文不足(JS描画か空)
- W037 starbucks_mena:アクセス不可 URLError
- W048 glico_jp:アクセス不可 HTTP 404
- W050 ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト 伊藤園 新規ウィンドウで開く ダウン:本文不足(JS描画)
- W051 misterdonut_jp:アクセス不可 HTTP 403
- W066 財務省貿易統計:本文不足(JS描画)
- W069 丸久小山園:アクセス不可 HTTP 403
- W076 ロッテ:本文不足(JS描画)
- W077 ブルボン:本文不足(JS描画)
- W078 ネスレ日本:アクセス不可 HTTP 403
- W082 伊良湖オーシャンリゾート:本文不足(JS描画)
- W084 日清食品:本文不足(JS描画)