機械可読版:取得元一覧.json
引き継ぎ:何を・どこから・どう取っているか(2026-09-12時点)
目的:Instagram公開から「自社サイトの完全クローズド公開」へ切り替える可能性があるため、**取得層**(情報をどこから取っているか)を全部書き出す。機械可読の同内容は handoff/取得元一覧_2026-09-12.json。
結論を先に:取得層と分析層はInstagramに依存していない。Instagram固有なのは最後の routine/publish_ig.py と、自アカウントの反応取得だけ。切り替えても取得の仕組みはそのまま使える。
0. 全体の流れ(毎日)
daily_brief.py → runs/日付/BRIEF.md(作業票。国内30件毎日+海外は曜日ローテ+反応再取得キュー) fetch_watchlist.py → runs/日付/watchlist_check.json(固定監視先85件:企業公式サイトの茶リンク新着) fetch_world_news.py → runs/日付/world_news.json(27市場×現地語のGoogleニュース検索RSS・直近8日) fetch_prtimes.py → runs/日付/prtimes.json(PR TIMESの検索6語) fetch_domestic_sources.py → runs/日付/domestic_sources.json(追加監視先49件:飲料大手・専門紙・官庁・規制・調査) (人が読んで) → runs/日付/diff.csv(業務に意味のある差分だけ・証拠区分つき)+ run.json record_run.py → history/抹茶市場_継続監視履歴.json に追記 月次: fetch_us_trade.py / fetch_jp_trade.py / fetch_comtrade.py → history/trade_*/
重複除去は history/*_seen.json(一度出た見出し・URLは二度と「新着」にしない)。
1. 固定監視先(watchlist)85件 — `routine/fetch_watchlist.py`
入力:handoff/data/抹茶市場_監視マスター.json の watchlist(基準・上書き禁止)。
やること:各URLを取得し、ページ内の「茶に関するリンク」(抹茶/matcha/ほうじ/hojicha/말차/มัทฉะ/ماتشا… 24語)を抽出、前回との差分を新着として出す。本文が画面描画型(JavaScript)の企業は「本文不足」と記録し、Googleニュースのサイト指定(第4層)で代替。
頻度:日本30件は毎日。海外は曜日ローテ(月=欧州7/火=中華圏・韓国/水=東南アジア/木=北米・豪/金=中東・インド/土=中南米・南ア/日=なし)。--all で全件。
| ID | 国 | 名前 | URL | 種別 | 頻度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W001 | 英国 | Homepage | Starbucks | https://www.starbucks.co.uk/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | ||
| W002 | 英国 | The Nation's Favourite Coffee | https://www.costa.co.uk/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W003 | 英国 | Pret A Manger - Fresh Coffee, | https://www.pret.co.uk/en-GB | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W004 | 英国 | GAIL's Bakery | Bread, Pastrie | https://gails.com/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | ||
| W005 | 米国 | Blank Street | Coffee & Matcha | https://www.blankstreet.com/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | ||
| W006 | 米国 | Premium Japanese Matcha | Farm | https://www.matchaful.com/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | ||
| W007 | 米国 | Junbi American Express Apple P | https://junbishop.com/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W008 | 米国 | Matcha Cafe Maiko: Tasty match | https://www.matchacafe-maiko.com/eng/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W009 | ポーランド | Moya Matcha - Japońska Zielona | https://moyamatcha.com/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W010 | ドイツ | Ceremonial grade organic match | https://matchasome.com/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W011 | フランス | Umami | Votre épicerie japonai | https://www.umamiparis.com/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | ||
| W012 | スペイン | Matcha & CO - Té Matcha Ecológ | https://matchaandco.com/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W013 | 台湾 | 星巴克 | Starbucks Taiwan | https://www.starbucks.com.tw/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | ||
| W014 | シンガポール | Starbucks Singapore - Starbuck | https://www.starbucks.com.sg/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W015 | シンガポール | Japanese Matcha & Tea House | https://www.hvala.com.sg/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W016 | シンガポール | KOI Thé | https://www.koithe.com/en/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W017 | 香港 | Home | Starbucks HK | https://www.starbucks.com.hk/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | ||
| W018 | 香港 | Matchali | https://matchali.com/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W019 | マレーシア | zus_my | https://zuscoffee.com/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W020 | マレーシア | CHAGEE-home | https://chagee.com.my/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W021 | マレーシア | starbucks_my | https://www.starbucks.com.my/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W022 | インドネシア | Home - Fore Coffee | https://fore.coffee/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W023 | インドネシア | Kopi Kenangan | https://kopikenangan.com/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W024 | ベトナム | Phúc Long Coffee & Tea | https://phuclong.com.vn/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W025 | ベトナム | highlands_vn | https://www.highlandscoffee.com.vn/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W026 | ベトナム | The Coffee House Delivery | https://thecoffeehouse.com/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W027 | タイ | Café Amazon | https://www.cafe-amazon.com/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W028 | タイ | kamu-Home | https://www.kamutea.com/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W029 | タイ | Punthai Coffee | https://www.punthaicoffee.com/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W030 | フィリピン | starbucks_ph | https://www.starbucks.ph/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W031 | フィリピン | PICKUP COFFEE | https://pickup-coffee.com/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W032 | オーストラリア | Specialty Coffee Roaster | Tob | https://www.tobysestate.com.au/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | ||
| W033 | オーストラリア | T2 Tea: 30 Years of Extraordin | https://www.t2tea.com/en/au/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W034 | 日本 | THE MATCHA TOKYO – THE MATCHA | https://www.the-matcha.tokyo/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W035 | サウジアラビア | Barns | https://barns.com.sa/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W036 | サウジアラビア | halfmil_sa | https://halfmillion.co/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W037 | 複数市場 | starbucks_mena | https://www.starbucksmena.com/en | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W038 | カナダ | DAVIDsTEA - Buy Loose Leaf Tea | https://davidstea.com/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W039 | カナダ | No. 1 Coffee Shop for Specialt | https://blenz.com/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W040 | 日本 | 【nana's green tea】ナナズグリーンティー | https://www.nanasgreentea.com/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W041 | 中国 | 瑞幸咖啡 | https://www.lkcoffee.com/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W042 | 中国 | heytea - new style tea by insp | https://www.heytea.com/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W043 | 韓国 | 오설록, 차와 제주가 선사하는 삶의 아름다움 | 오설록 | https://www.osulloc.com/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | ||
| W044 | インド | Chaayos Bazaar | https://www.chaayos.com/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W045 | ブラジル | starbucks_br | https://www.starbucks.com.br/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W046 | メキシコ | starbucks_mx | https://www.starbucks.com.mx/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W047 | 南アフリカ | Homepage | Starbucks | https://www.starbucks.co.za/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | ||
| W048 | 日本 | glico_jp | https://www.glico.com/jp/newscenter/pressrelease/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W049 | 日本 | ニュースリリース | 企業情報 | 森永製菓株式会社 | https://www.morinaga.co.jp/company/newsrelease/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |
| W050 | 日本 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト 伊藤園 新規ウィ | https://www.itoen.co.jp/news/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | ||
| W051 | 日本 | misterdonut_jp | https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W052 | オランダ | Matcha Green Tea - Matcha Oish | https://matchaoishii.com/collections/matcha-green-tea | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W053 | アラブ首長国連邦 | Buy Matcha Yabukita, 30g - Tea | https://tealand.ae/shop/tea/matcha/matcha-yabukita-30g/ | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | |||
| W054 | チェコ | Matcha Tea e-shop - Dej svému | https://www.matchatea.bio/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W055 | 台湾 | 菜單介紹 Menu - 辻利茶舖 | TSUJIRI | https://tsujiri.com.tw/menu | 企業公式・販売サイト | 地域ローテーション | ||
| W056 | 米国 | nana's green tea | https://nanasgreenteausa.com/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W057 | 米国 | Dunkin' News & Press Releases | https://news.dunkindonuts.com/news | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W058 | 日本 | ニュースリリース 2026年|ニュースリリース|ファミリーマ | https://www.family.co.jp/company/news_releases/2026.html | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W059 | 日本 | 2026年一覧 | プレスリリース | 会社情報 | TULLY'S | https://www.tullys.co.jp/company/pressrelease/2026_index.html | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 |
| W060 | 日本 | ニュースリリース|ローソン公式サイト | https://www.lawson.co.jp/company/news/ | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W061 | カナダ | Tim Hortons Newsroom | https://www.news.timhortons.ca/en | 企業公式・販売サイト | 毎日新着確認 | |||
| W062 | チェコ | Jun Matcha Bar | https://www.instagram.com/junmatchabar/ | 企業公式SNS・販売ページ | 毎日新着確認 | |||
| W063 | 英国 | KYŌS Matcha | https://www.instagram.com/kyosmatcha/ | 企業公式SNS | 地域ローテーション | |||
| W064 | 日本 | 農林水産省・輸出実績 | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/zisseki.html | 貿易統計 | 公表更新確認 | |||
| W065 | 日本 | 日本茶輸出促進協議会 | https://nihon-cha.or.jp/export/exporting/ | 貿易統計 | 公表更新確認 | |||
| W066 | 日本 | 財務省貿易統計 | https://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm | 貿易統計 | 公表更新確認 | |||
| W067 | 中国 | 中国茶葉流通協会 | https://www.ctma.com.cn/ | 中国側の生産・輸出 | 週次・重要発表 | |||
| W068 | 日本 | 日本茶業中央会 | https://www.nihon-cha.or.jp/ | 産地表示・業界情報 | 週次・重要発表 | |||
| W069 | 日本 | 丸久小山園 | https://www.marukyu-koyamaen.co.jp/information/ | 製茶・原料・新商品 | 毎日新着確認 | |||
| W070 | 日本 | あいや | https://www.matcha.co.jp/ | 製茶・B2B開発・海外拠点 | 毎日新着確認 | |||
| W071 | 日本 | 葵製茶 | https://www.aoiseicha.co.jp/ | 製茶・原料・価格 | 毎日新着確認 | |||
| W072 | 日本 | 一保堂茶舗 | https://www.ippodo-tea.co.jp/ | 製茶・新商品・供給制限 | 毎日新着確認 | |||
| W073 | 日本 | 福寿園 | https://www.fukujuen.com/shop/default.aspx | 製茶・新商品 | 毎日新着確認 | |||
| W074 | 日本 | アサヒ飲料 | https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/ | 飲料・容器開発 | 毎日新着確認 | |||
| W075 | 日本 | 明治 | https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/ | 製菓・アイス・研究 | 毎日新着確認 | |||
| W076 | 日本 | ロッテ | https://www.lotte.co.jp/info/news/ | 製菓・アイス | 毎日新着確認 | |||
| W077 | 日本 | ブルボン | https://www.bourbon.co.jp/news/ | 製菓・加工食品 | 毎日新着確認 | |||
| W078 | 日本 | ネスレ日本 | https://www.nestle.co.jp/media/pressreleases | 製菓・飲料 | 毎日新着確認 | |||
| W079 | 日本 | シャトレーゼ | https://www.chateraise.co.jp/ec/default.aspx | 洋菓子・和菓子・アイス | 毎日新着確認 | |||
| W080 | 日本 | 農研機構・果樹茶業研究部門 | https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/index.html | 品種・栽培・加工研究 | 週次・重要発表 | |||
| W081 | 日本 | 富澤商店 | https://tomiz.com/ | 製菓原料・レシピ | 毎日新着確認 | |||
| W082 | 日本 | 伊良湖オーシャンリゾート | https://irago-ocean-resort.com/ | ホテル・地域カフェ | 国内地域探索 | |||
| W083 | 日本 | スシロー | https://www.akindo-sushiro.co.jp/news/ | 外食・デザート | 毎日新着確認 | |||
| W084 | 日本 | 日清食品 | https://www.nissin.com/jp/company/news/ | 加工食品・菓子 | 毎日新着確認 | |||
| W085 | 日本 | 三井農林・日東紅茶 | https://www.nittoh-tea.com/ | 飲料・粉末製品 | 毎日新着確認 |
※ SNSのURL(Instagram等)は監視先に書いてあるが、他社の数字は機械では取れない(実測済み)。目視用。
2. 世界27市場のニュース — `routine/fetch_world_news.py`
取り方:Googleニュースの検索RSS https://news.google.com/rss/search?q=<語>&hl=<言語>&gl=<国>&ceid=<国>:<言語> を市場ごと・語ごとに引き、直近8日の見出し・媒体名・日付・(Googleの転送URL)を取る。本文は取らない(必要な時だけ人が開く)。
注意:Googleニュースは古い記事の画像ページを「新着」と誤って出すことがある(9/12にウォーカープラスで3件)。採用前に記事番号・日付を確認する。
| 市場 | 国コード/言語 | 検索語 |
|---|---|---|
| 日本 | JP/ja | 抹茶 新発売/抹茶 新商品/抹茶ラテ 新発売/抹茶 期間限定/抹茶 コラボ/抹茶 スイーツ 新作/抹茶 コンビニ/ほうじ茶 新作/ほうじ茶ラテ/煎茶 新商品/玉露 新商品/和紅茶 新商品/緑茶 飲料 新商品/日本茶カフェ オープン OR 開店/抹茶 自販機 OR 自動販売機/抹茶 値上げ/抹茶 品薄 OR 供給 OR 不足/碾茶 OR てん茶/荒茶 価格/抹茶 増産 OR 工場/茶 生産量/抹茶 中国産/抹茶 偽物 OR 模倣/宇治茶/西尾 抹茶/八女茶/鹿児島 茶/静岡 茶/日本茶 輸出/抹茶 輸出/抹茶 海外 出店/抹茶 インバウンド OR 訪日/茶 農林水産省/日本茶 GI/抹茶 機能性表示/抹茶 研究 健康 |
| 米国 | US/en | matcha/matcha latte/hojicha/matcha "New York"/matcha "Los Angeles"/matcha shortage OR tariff |
| 英国 | GB/en | matcha UK/matcha London/hojicha |
| ドイツ | DE/de | Matcha/Matcha Latte/Hojicha |
| フランス | FR/fr | matcha/thé japonais/hojicha |
| オランダ | NL/nl | matcha/Japanse thee |
| スペイン | ES/es | matcha/té japonés |
| ポーランド | PL/pl | matcha/herbata japońska |
| チェコ | CZ/cs | matcha/japonský čaj |
| カナダ | CA/en | matcha Canada/matcha Toronto OR Vancouver |
| オーストラリア | AU/en | matcha Australia/matcha Sydney OR Melbourne/hojicha |
| 台湾 | TW/zh-TW | 抹茶 新品/日本茶/焙茶 |
| 香港 | HK/zh-HK | 抹茶 新品/日本茶/焙茶 |
| 中国 | CN/zh-CN | 抹茶 新品/抹茶 出口/日本 抹茶 进口/贵茶 抹茶 |
| 韓国 | KR/ko | 말차/말차 신메뉴/호지차 |
| タイ | TH/th | มัทฉะ/ชาเขียวญี่ปุ่น/โฮจิฉะ |
| ベトナム | VN/vi | matcha/trà xanh Nhật/hojicha |
| シンガポール | SG/en | matcha Singapore/hojicha Singapore |
| マレーシア | MY/en | matcha Malaysia/matcha Kuala Lumpur |
| インドネシア | ID/id | matcha/teh hijau Jepang/hojicha |
| フィリピン | PH/en | matcha Philippines/matcha Manila |
| アラブ首長国連邦 | AE/en | matcha Dubai/matcha UAE/hojicha Dubai |
| サウジアラビア | SA/ar | ماتشا/شاي ياباني |
| インド | IN/en | matcha India/matcha Mumbai OR Delhi OR Bangalore |
| ブラジル | BR/pt-BR | matcha/chá japonês |
| メキシコ | MX/es-419 | matcha/té japonés |
| 南アフリカ | ZA/en | matcha South Africa/matcha Cape Town OR Johannesburg |
日本の35語は「新商品/価格・供給・原料/産地/海外・輸出・訪日/制度・健康」の5群。
3. PR TIMES(国内一次発表)— `routine/fetch_prtimes.py`
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=searchkey&search_word=<語> を「抹茶/日本茶/ほうじ茶/煎茶/玉露/和紅茶」の6語で引き、一覧の見出しとURLを取る(各語40件)。企業発表そのものなので証拠区分は「企業説明」または「一次事実」。
4. 追加監視先49件 — `routine/fetch_domestic_sources.py`
種別:rss=公式RSS/html=公式ページの本文差分/gnews=Googleニュースのサイト指定検索/watch=ページ全体の更新検知/manual=人手。
human_required が付くもの(消費者庁・EU残留農薬・FDA)は新着があれば必ず人が確認し、自動では扱わない。
| ID | 名前 | 種別 | 取得先(URLまたは検索式) | 毎日 |
|---|---|---|---|---|
| X001 | サントリー ニュースリリース | rss | https://www.suntory.co.jp/news/rss.xml | ○ |
| X002 | キリンHD ニュースルーム | html | https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/ | ○ |
| X003 | 日本コカ・コーラ | gnews | site:cocacola.co.jp 茶 when:8d | ○ |
| X004 | 日本食糧新聞 | gnews | site:news.nissyoku.co.jp (茶 OR 抹茶) when:8d | ○ |
| X005 | 食品産業新聞社 | html | https://www.ssnp.co.jp/?s=%E8%8C%B6 | ○ |
| X006 | 日本農業新聞 | gnews | site:agrinews.co.jp 茶 when:8d | ○ |
| X007 | World Tea News | gnews | site:worldteanews.com when:8d | ○ |
| X008 | JETRO 農林水産物・食品(茶・規制) | gnews | site:jetro.go.jp (茶 OR 抹茶) when:8d | 週1 |
| X009 | 農林水産省 お茶のページ(生産・価格・情勢) | watch | https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/ocha.html | 週1 |
| X010 | 総務省 家計調査(緑茶支出・年齢階級別) | manual | https://www.stat.go.jp/data/kakei/ | 週1 |
| X011 | 消費者庁 お知らせ(表示・機能性・残留) | watch | https://www.caa.go.jp/notice/ | 週1・人間確認 |
| X012 | EU 残留農薬基準(茶) | gnews | (EU OR European) pesticide MRL tea when:8d | 週1・人間確認 |
| X013 | FDA Import Alert 99-08(農薬・日本) | watch | https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_259.html | 週1・人間確認 |
| X014 | 富士経済 | gnews | site:fuji-keizai.co.jp (茶 OR 飲料) when:30d | 週1 |
| X015 | 矢野経済研究所 | gnews | site:yano.co.jp (茶 OR 飲料) when:30d | 週1 |
| X016 | 全国茶生産団体連合会(全農 茶ガイド) | watch | https://www.zennoh.or.jp/bu/nousan/tea/ | 週1 |
| X017 | 日経MJ(流通・小売DX) | gnews | site:nikkei.com (茶 OR 抹茶) (小売 OR 流通 OR PB) when:8d | 週1 |
| X018 | 伊藤園(サイト指定) | gnews | site:itoen.co.jp when:8d | ○ |
| X019 | ロッテ(サイト指定) | gnews | site:lotte.co.jp (抹茶 OR 茶) when:8d | ○ |
| X020 | ブルボン(サイト指定) | gnews | site:bourbon.co.jp (抹茶 OR 茶) when:8d | ○ |
| X021 | 日清食品(サイト指定) | gnews | site:nissin.com (抹茶 OR 茶) when:8d | ○ |
| X022 | ミスタードーナツ | gnews | ミスタードーナツ (抹茶 OR ほうじ茶 OR 宇治) when:8d | ○ |
| X023 | ネスレ日本(サイト指定) | gnews | site:nestle.co.jp (抹茶 OR 茶) when:8d | ○ |
| X024 | 丸久小山園 | gnews | 丸久小山園 when:14d | ○ |
| X025 | 江崎グリコ(サイト指定) | gnews | site:glico.com (抹茶 OR 茶) when:8d | ○ |
| X026 | セブン-イレブン | gnews | セブン-イレブン (抹茶 OR ほうじ茶) 新商品 when:8d | ○ |
| X027 | スターバックス日本 | gnews | スターバックス (抹茶 OR ほうじ茶 OR ティーラテ) when:8d | ○ |
| X028 | ドトール・コメダ・サンマルク・上島 | gnews | (ドトール OR コメダ OR サンマルク OR 上島珈琲) (抹茶 OR ほうじ茶) when:8d | ○ |
| X029 | マクドナルド・サーティワン・ハーゲンダッツ | gnews | (マクドナルド OR サーティワン OR ハーゲンダッツ) (抹茶 OR ほうじ茶) when:8d | ○ |
| X030 | 森永乳業・明治・井村屋(アイス・乳) | gnews | (森永乳業 OR 明治 OR 井村屋) (抹茶 OR ほうじ茶) 新発売 when:8d | ○ |
| X031 | 山崎製パン・フジパン・敷島(パン) | gnews | (山崎製パン OR フジパン OR 敷島製パン OR Pasco) (抹茶 OR ほうじ茶) when:8d | ○ |
| X032 | 無印良品・カルディ・成城石井・イオン | gnews | (無印良品 OR カルディ OR 成城石井 OR トップバリュ) (抹茶 OR ほうじ茶) when:8d | ○ |
| X033 | ミニストップ・ローソン・ファミマ(二次補足) | gnews | (ミニストップ OR ローソン OR ファミリーマート) (抹茶 OR ほうじ茶) when:8d | ○ |
| X034 | 辻利・祇園辻利・中村藤吉・伊藤久右衛門 | gnews | (辻利 OR 中村藤吉 OR 伊藤久右衛門 OR 京はやしや) when:8d | ○ |
| X035 | 森半・山政小山園・丸山製茶・ハラダ製茶・山本山 | gnews | (森半 OR 山政小山園 OR 丸山製茶 OR ハラダ製茶 OR 山本山) when:14d | ○ |
| X036 | 一保堂(サイト指定・容量変更) | gnews | site:ippodo-tea.co.jp when:14d | ○ |
| X037 | 食品新聞 | gnews | site:shokuhin.net (茶 OR 抹茶) when:8d | ○ |
| X038 | 農業協同組合新聞 | gnews | site:jacom.or.jp 茶 when:8d | ○ |
| X039 | 静岡新聞(茶) | gnews | site:at-s.com 茶 when:8d | ○ |
| X040 | 京都新聞(宇治茶) | gnews | site:kyoto-np.co.jp (宇治茶 OR 抹茶) when:8d | ○ |
| X041 | 南日本新聞・西日本新聞(鹿児島・八女) | gnews | (site:373news.com OR site:nishinippon.co.jp) (八女茶 OR 抹茶 OR 茶業 OR 製茶 OR 緑茶) when:8d | ○ |
| X042 | 中日新聞(西尾・愛知) | gnews | site:chunichi.co.jp (抹茶 OR 西尾) when:8d | ○ |
| X043 | 日経(茶・抹茶) | gnews | site:nikkei.com (抹茶 OR 日本茶 OR 緑茶) when:8d | ○ |
| X044 | 食品業界紙(日本食糧・食品産業・食品新聞以外の補足) | gnews | (抹茶 OR 日本茶) (業務用 OR 卸 OR 原料) when:8d | ○ |
| X045 | 世界緑茶協会(o-cha.net) | watch | https://www.o-cha.net/ | 週1 |
| X046 | 静岡県茶業会議所 | watch | https://www.shizuoka-cha.com/ | 週1 |
| X047 | 日本茶インストラクター協会 | watch | http://www.nihoncha-inst.com/ | 週1 |
| X048 | 帝国データバンク・東京商工リサーチ(茶の倒産・価格) | gnews | (帝国データバンク OR 東京商工リサーチ) (茶 OR 抹茶) when:30d | 週1 |
| X049 | インテージ・True Data(POS・売れ筋) | gnews | (インテージ OR True Data OR POS) (抹茶 OR 緑茶) when:30d | 週1 |
5. 貿易統計(月次)
| 国 | 仕組み | 接続先 | 品目 | 鍵 | 出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | fetch_us_trade.py | https://api.census.gov/data/timeseries/intltrade/imports/hs | 0902*(全国+税関地区×原産国×月) | data/keys.json(census) | history/trade_us/ |
| 日本 | fetch_jp_trade.py | https://api.e-stat.go.jp/rest/3.0/app/json/ | 輸出 090210100/090210900/090220100/090220900(粉末状=-100)、輸入 090210000/090220100/090220200 | data/keys.json(estat) | history/trade_jp/ |
| 国連 | fetch_comtrade.py | https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview | 090210,090220(各国が報告する中国・日本からの輸入) | 不要 | history/trade_comtrade/ |
注意:緑茶コードは抹茶専用ではない。税関地区は通関地。平均単価を消費者価格と呼ばない。
6. 公的資料(随時・人が読む)
7. SNSの反応(自アカウントのみ)— `routine/ig_common.py`
Instagram Graph API で onlyjapanese_tea 自身の投稿指標だけを、投稿の初回・約48時間後・約7日後に取る。他社アカウントの数字は現行の鍵では取れない。鍵は data/ig_token.json(60日・週1で refresh_token.py)。
**自社サイト閉域公開に切り替えた場合、この層は不要になる(またはサイト側のアクセス記録に置き換える)。**
8. 手で取っているもの(機械化していない)
9. 基準値(動かさない)
handoff/data/抹茶市場_監視マスター.json:27市場のスコープ、出典153件、証拠22、発売26、SNSスナップ29、SNS監査65、監視先85、国別20、価格基準70、6月メニュー22、Square UK 9、頻度調査6、定義4、限界5。**上書き禁止。時系列は history/ へ追記。**
10. 分析層と出力層(切り替え時に何が変わるか)
runs/日付/diff.csv(差分) ↓ 人が話題を選ぶ handoff/production/carousel_NN_*.json(10枚の原稿:問い→事実→背景→なぜ今→構造→顧客競合→原価L/B/H→感応度→反証・未取得→判断KPI。各枚に証拠区分と出典URL) ↓ routine/render_carousel.py NN production/post_NN/ slide_01..10.png(1080×1350)・contact_sheet.png・caption.txt・alt_text.json・sources_first_comment.txt・evidence_ledger.csv・calculations.csv・cover.jpg/bg_1..3.jpg(生成画像) ↓ routine/publish_ig.py NN --go ← ★ここだけがInstagram固有 Instagram(CAROUSEL_ALBUM)+ history の publishing に記録
11. 鍵・秘密の置き場
12. 守っていること(媒体が変わっても同じ)
取れなかった媒体を「新作ゼロ」にしない/初回発見日を発売日にしない/再販を新作にしない/証拠区分(一次事実・企業説明・二次報道・観察・計算・推定・仮説・反証・未取得・矛盾訂正・判断)を必ず付ける/原価はLow/Base/High/規制の新着は人間確認/有料契約・企業連絡・認証回避をしない/基準マスターを書き換えない。