泡は味ではなく共通部品か(表紙改訂版)
深掘りへ ↓No.03 / 2026-09-11 / Instagramの元投稿
10枚(縦にスクロール)
— この記事の画像はここまで(10枚) — 下は本文・根拠・出典 —
丸七製茶にとっての意味
発売後の需要指標(第4層)
深掘り(自社との関連・影響・打ち手)
投稿文(Instagram用の本文)を開く
泡は「味」ではなく、「部品」になったのか。
2026年8月25日、Starbucks米国は同じpumpkin cream cold foamをCold Brew・Chai・Shaken Espresso・Matchaの4つのベースに載せた。Dunkin'は8月19日にMarshmallow Cold Foam(3品)とSweet Cold Foam(3品)、tiramisu swirl(4品+任意追加)。英国M&S Caféは9月からcold foamを60pで全iced drinkに追加できるようにし、Black Forest Matchaを出した。日本のスターバックスは9月2日に「とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ」(Tall 628円)。ムースは日本でのfoam相当だが、同一ムースの複数飲料への転用は発表に記載がない。
Starbucks公式によると、cold foamは飲料カスタマイズの約3分の1(2026年7月)、2025年9月時点で「7杯に1杯」、前年比23%増。決算説明会では「leading modifier」でplatform salesが40%超増と説明された(米国直営・金額非開示)。
企業が語っているのは「1つの追加で新しい味を解放する」「unified swirl」「少数店で試験してから展開」まで。工程・原価・部材共通化率・添付率は一切公開されていない。だから「使われている」は事実、「共通部品として設計されている」は仮説として分けた。
スライド7・8は日本の仮想カフェの計算。泡1杯の追加変動費はLow 65円/Base 104円/High 150円。追加料金110/160/220円との組み合わせで、1杯の限界利益は−40円〜+155円、9セル中1セルが赤字。300杯/日・添付率14%(Starbucksの「7杯に1杯」を仮に当てはめ)なら月間貢献は約7.1万円。各社の実原価・利益ではなく、貢献利益は営業利益でもない。
都合の悪い材料も並べた。無料cold foam販促が繰り返されていること、ピーク時の作業負荷で設備の全店展開が止まったこと、冷蔵・分離・アレルゲン管理。作業秒・ベース別添付率・廃棄率は未取得。取れていない数字を推定で埋めていない。
日本産抹茶への含意:泡の下では産地・品質の差が見えにくい。抹茶が「4ベースの1つ」になった今、ベース単体で価格を取れる商品が要る。
次に数えるのは、同じ泡が何ベースに載るか、ベース別の添付率、無料販促の頻度、M&S展開後の店舗数、日本でのムース転用。
#抹茶 #抹茶ラテ #日本茶 #ColdFoam #Starbucks #Dunkin #カフェトレンド #商品開発 #食品マーケティング #海外市場
出典の一覧を開く
出典(一次優先) ・Starbucks: How cold foam is bringing new flavors into coffee(2026-07-02)about.starbucks.com ・Starbucks: Pumpkin Spice Latte … back Aug. 25(2026-08-24)/Biggest fall menu launch ever(2026-08-28) ・Starbucks: Goes all in on Protein(2025-09-02)/Matcha is having a moment(2026-02-25) ・Starbucks Q2 FY2026 earnings call transcript(2026-04-28, Motley Fool転記) ・Dunkin' fall menu(2026-08-19)/The story behind tiramisu(2026-09-02)news.dunkindonuts.com ・M&S Café menu(2026-09-02)marksandspencer.com/M&S Barnstaple Facebook(2026-09-03) ・スターバックス コーヒー ジャパン とろり蜜芋(2026-08-26)stories.starbucks.co.jp ・Restaurant Dive/Placer.ai(来店推計・二次)、CBS News(設備展開停止・二次)、AOL(無料cold foam販促・二次) 原価・限界利益は日本の仮想店の計算(Low/Base/High)。各社の実績ではありません。
台帳(証拠・計算)
証拠台帳(22行)を開く
| claim_id | claim | evidence_class | source | publisher | published | region | fetched_utc | direct_verified | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | Starbucks米国:cold foamは『our leading modifier』で、platform salesがQ2 FY2026に40%超増(米国直営) | 企業説明 | https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/04/28/starbucks-sbux-q2-2026-earnings-transcript/ | Starbucks決算説明会(Motley Fool転記) | 2026-04-28 | 米国 | 2026-09-11 | はい(転記経由) | CFO Catherine Smith/CEO Brian Niccolの発言。売上額は非開示 |
| E02 | Starbucks:cold foamはbeverage customizationsの約3分の1を占める | 企業説明 | https://about.starbucks.com/press/2026/how-cold-foam-is-bringing-new-flavors-into-coffee-at-starbucks/ | Starbucks公式ニュース(SVP Dana Pellicano) | 2026-07-02 | 米国 | 2026-09-11 | はい | 『accounting for roughly one-third of beverage customizations』 |
| E03 | Starbucks:cold foamは『coffee, tea, Refreshersのすべての飲料で味の探索を可能にしている』『a single addition can unlock new flavor possibilities』 | 企業説明 | https://about.starbucks.com/press/2026/how-cold-foam-is-bringing-new-flavors-into-coffee-at-starbucks/ | Starbucks公式ニュース | 2026-07-02 | 米国 | 2026-09-11 | はい | 企業自身が『1つの部材で味を載せ替える』と説明。ただし工程・原価への言及なし |
| E04 | Starbucks:2024年末以降の新飲料の60%超がフルーツ味。フルーツ味cold foamの量は今年度2倍超、Strawberry Cream Cold Foamは上位5フレーバー | 企業説明 | https://about.starbucks.com/press/2026/how-cold-foam-is-bringing-new-flavors-into-coffee-at-starbucks/ | Starbucks公式ニュース | 2026-07-02 | 米国 | 2026-09-11 | はい | 母数(飲料数・fiscal year)は本文のみ |
| E05 | Starbucks:cold foamは前年比23%増で、7杯に1杯に使われている | 企業説明 | https://about.starbucks.com/press/2025/starbucks-goes-all-in-on-protein-announces-arrival-of-new-protein-lattes-and-protein-cold-foam-to-the-menu/ | Starbucks公式プレスリリース | 2025-09-02 | 米国・カナダ | 2026-09-11 | はい | 『grew 23% year-over-year and is used in 1 out of every 7 beverages』。期間・母数は非開示 |
| E06 | Starbucks:Protein Cold Foamは『any cold beverage』に追加可、9種(banana, vanilla, SF vanilla, chocolate, matcha, salted caramel, brown sugar, plain+季節pumpkin/pecan) | 一次事実 | https://about.starbucks.com/press/2025/starbucks-goes-all-in-on-protein-announces-arrival-of-new-protein-lattes-and-protein-cold-foam-to-the-menu/ | Starbucks公式プレスリリース | 2025-09-02 | 米国・カナダ | 2026-09-11 | はい | 9/29発売。Starting 5(5店舗テスト)で試験後に展開=企業のテスト工程の公開例 |
| E07 | Starbucks米国 秋2026:pumpkin cream cold foamが4ベースに載る(Cold Brew/Chai/Shaken Espresso/Matcha)。brown sugar cream cold foamが2ベース(Latte/Chai) | 一次事実 | https://about.starbucks.com/stories/2026/starbucks-pumpkin-spice-latte-and-the-season-fans-have-been-waiting-for-is-back-aug-25/ | Starbucks公式 | 2026-08-24 | 米国 | 2026-09-11 | はい | Iced Pumpkin Cream Matcha・Iced Pumpkin Cream Shaken Espressoは新、Pumpkin Cream Cold Brew・Iced Pumpkin Cream Chaiは再登場。Banana Bread 2品は通年 |
| E08 | Starbucks米国 春2026:Mango Cream Cold Foamが2ベース(Matcha/Chai) | 二次報道 | https://www.thetakeout.com/2144080/starbucks-mango-matcha-chai-refreshers-2026-review/ | The Takeout ほか | 2026-04 | 米国 | 2026-09-11 | いいえ(公式FB本文は取得不可) | 公式Facebook動画のタイトル『hello new iced mango cream chai and iced mango cream matcha』のみ確認。発売日4/7は二次 |
| E09 | Starbucks米国:matchaは2023年の4品から2026年2月に約3倍、tea revenueはFY21〜FY25で70%超増(米国直営) | 企業説明 | https://about.starbucks.com/press/2026/matcha-is-having-a-moment-with-starbucks-front-and-center/ | Starbucks公式(VP Michael Kotick) | 2026-02-25 | 米国 | 2026-09-11 | はい | 『matcha has become a powerful platform for innovation』。tea全体の数字であり抹茶単独ではない |
| E10 | Starbucks:2026-08-25は米国・カナダで史上最大の秋メニュー発売日 | 企業説明 | https://about.starbucks.com/press/2026/starbucks-records-biggest-fall-menu-launch-ever-in-us-and-canada/ | Starbucks公式 | 2026-08-28 | 米国・カナダ | 2026-09-11 | はい | 杯数・売上は非開示。『Iced Pumpkin Cream Shaken Espresso』が新作の目玉と自称 |
| E11 | Placer.ai推計:8/25の来店は通常火曜比+35.1%、2025年発売日比+6.7% | 二次報道 | https://www.restaurantdive.com/news/starbucks-pumpkin-spice-latte-launch-sales-win/829268/ | Restaurant Dive(Placer.ai引用) | 2026-08 | 米国 | 2026-09-11 | いいえ | 位置情報パネル推計。売上ではない |
| E12 | Dunkin米国 秋2026(8/19):Marshmallow Cold Foamが3品(Tiramisu Cloud Latte/Tiramisu Marshmallow Matcha/Pumpkin Pie Coffee Chiller)、Sweet Cold Foamが3品(Pumpkin Cloud Dunkalatte/Pumpkin Patch Cloud Latte/Berry Daydream Refresher)、tiramisu swirlが4品+任意追加 | 一次事実 | https://news.dunkindonuts.com/news/dunkinR-and-alix-earle-unveil-alixs-earle-y-riser-meal-headlining-a-new-fall-menu-of-pumpkin-favorites-and-tiramisu-sips | Dunkin'公式 | 2026-08-19 | 米国 | 2026-09-11 | はい | 価格記載なし。『add tiramisu swirl to hot or iced coffee, Cold Brew or espresso』 |
| E13 | Dunkin:tiramisu swirlは1つの統一フレーバーとして開発し、4飲料でそれぞれ違う側面を出すと企業が説明 | 企業説明 | https://news.dunkindonuts.com/blog/the-story-behind-tiramisu-at-dunkin-september-2026 | Dunkin'公式ブログ | 2026-09-02 | 米国 | 2026-09-11 | はい | 『unified tiramisu flavor swirl』。原価・工程の言及なし |
| E14 | M&S英国:cold foamを『一部カフェで試験後、今月から展開』、iced drinkなら何にでも追加可、Black Forest Matcha with Cold Foam | 企業説明 | https://www.facebook.com/marksandspencerbarnstaple/posts/1545353594274823/ | M&S Barnstaple店 公式Facebook | 2026-09-03 | 英国 | 2026-09-11 | はい | 店舗アカウント。全国一斉かは未確認 |
| E15 | M&S英国:cold foam追加は60p、iced coffeeからmatchaまで全iced drinkに可。Black Forest Matcha=matcha+チェリーピューレ+オーツ+whipped cream cold foam+55%ミルクチョコ | 一次事実 | https://www.marksandspencer.com/food/content/cafe | M&S公式カフェページ | 2026-09-02 | 英国 | 2026-09-11 | はい | 公開ページ『Published 02/09/2026』。Perfect Ted Matcha使用 |
| E16 | スターバックス日本 2026秋:『とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ』(ミルクティー+蜜芋ペースト+さつまいも風味ムース)Tall 628/640円、9/2〜 | 一次事実 | https://stories.starbucks.co.jp/press/2026/pr-2026-0826/ | スターバックス コーヒー ジャパン公式 | 2026-08-26 | 日本 | 2026-09-11 | はい | ムース=日本でのfoam相当。同一ムースの複数飲料転用は記載なし |
| E17 | スターバックス日本 2025秋:『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』(2025-09-03発売)。2026年9月の一部記事は再掲の可能性 | 矛盾・訂正 | https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000033194.html | PR TIMES(スターバックス コーヒー ジャパン) | 2025-08-27 | 日本 | 2026-09-11 | はい | 2026年の新作として扱わない。『チョコレートムースラテ』は2023・2024の再登場(エスプレッソベース) |
| E18 | Starbucks米国:Siren Craft System/設備で工程短縮を図るが、2025年に全店展開を停止し人員投資へ(CEO発言) | 二次報道 | https://www.cbsnews.com/news/starbucks-jobs-hiring-baristas/ | CBS News ほか | 2025 | 米国 | 2026-09-11 | いいえ | cold foam作業秒の公開値はない。デモでフラペチーノ83秒→35秒(Restaurant Dive・2022) |
| E19 | Starbucks米国のcold foam追加料金は$1.25、Protein Cold Foamは$2(公式:$2、prices may vary) | 一次事実/二次報道 | https://about.starbucks.com/press/2025/starbucks-goes-all-in-on-protein-announces-arrival-of-new-protein-lattes-and-protein-cold-foam-to-the-menu/ | Starbucks公式($2)/メニュー集約サイト($1.25) | 2025-09-02 | 米国 | 2026-09-11 | 一部 | $1.25は公式発表ではなく集約サイト。地域差あり |
| E20 | Starbucksの無料cold foam販促(Rewards会員、期間限定)が繰り返し実施 | 二次報道 | https://www.aol.com/starbucks-offers-free-cold-foam-223359831.html | AOL/Slickdeals | 2026 | 米国 | 2026-09-11 | いいえ | 追加料金が販促の値引き原資になっている=プレミアムは常に取れるとは限らない(反証側) |
| F01 | 取得失敗:Starbucks公式Facebook動画(Mango Cream)本文 | 未取得 | https://www.facebook.com/Starbucks/videos/suddenly-craving-mango/1617360909522418/ | 米国 | 2026-09-11 | いいえ | タイトルのみ取得。本文・日付は不可 | ||
| F02 | 取得失敗:M&S公式Facebook動画(secret menu)本文にcold foam言及なし | 未取得 | https://www.facebook.com/MarksandSpencer/videos/remember-our-secret-menu-in-the-caf%C3%A9-%EF%B8%8F-well-now-weve-made-it-easier-than-ever-to/1310625147068828/ | 英国 | 2026-09-11 | 一部 | 『Make it your own matcha menu』(シロップ追加)の内容。cold foamの根拠には使わない |
計算台帳(6行)を開く
| calc_id | result | formula | inputs | input_sources | assumptions | excluded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | cold foam追加変動費 Low 65円/Base 104円/High 150円(1杯) | 乳・植物性ベース+シロップ/果実+装飾+追加作業+廃棄・QC | Low 30+15+5+10+5 / Base 40+25+10+17+12 / High 55+35+15+25+20 | 乳・シロップ・装飾=日本の業務用小売価格帯からの推定(引き継ぎ書の仮想店前提を踏襲)。追加作業=15〜30秒×時給1,300〜1,500円+仕込み・洗浄按分 | 日本の仮想カフェ。実店舗の仕入価格ではない。foam用の乳とベース乳は別(二重計上なし) | 設備償却、家賃、本部費、広告、固定人員、法人税 |
| C02 | 追加プレミアム(税抜)Low 110円/Base 160円/High 220円 | 参考価格:M&S 60p(税込・2026-09)、Starbucks米国 $1.25(集約サイト)、Protein Cold Foam $2(公式) | 60p×為替 約190円/£(2026-09-11想定)=約114円税込→税抜約95円 / $1.25×約147円/$=約184円 / $2=約294円 | E15, E19 | 為替は取得日の概算。日本のカフェのトッピング追加相場(50〜110円)とも整合する範囲で設定 | 日本のStarbucksのムース単品価格(非公開) |
| C03 | 1杯限界利益 = プレミアム − 追加変動費:Low −40円 / Base 56円 / High 155円 | C02 − C01(Low=プレミアムLow−費用High、Base=Base−Base、High=プレミアムHigh−費用Low) | 110−150 / 160−104 / 220−65 | C01, C02 | Lowは『安い追加料金で高い部材』の悪条件、Highは逆。実店舗の一点値ではない | 既存商品からの置き換え(共食い) |
| C04 | 月間貢献(仮想店・300杯/日・営業30日):添付率7%→Base 35,280円 / 14%→70,560円 / 21%→105,840円(Baseの1杯56円) | 限界利益×(日販×添付率)×30 | 300杯/日、添付率7/14/21%、限界利益56円 | 添付率の中央値14%=Starbucks『7杯に1杯』(E05)を仮想店に当てはめ | Starbucksの数字を他店に外挿している点は仮定。日販300杯も仮定 | Starbucks実店舗の販売数(非開示) |
| C05 | 感応度マトリクス(1杯限界利益、円):プレミアム110/160/220 × 費用65/104/150 → 45/6/−40 / 95/56/10 / 155/116/70 | 各セル=プレミアム−費用 | C01, C02 | 9セルのうち赤字は1セル(安い料金×高い部材) | 同上 | |
| C06 | 転用SKU数(公開メニューから数えた事実):Starbucks米国 秋2026 pumpkin cream cold foam=4ベース、brown sugar cream cold foam=2、春2026 mango cream cold foam=2、Protein Cold Foam=9味×全cold drink / Dunkin 秋2026 Marshmallow Cold Foam=3、Sweet Cold Foam=3、tiramisu swirl=4+任意 / M&S cold foam=全iced drink(60p) | 公式メニュー・プレスの品目を数えた | E06, E07, E08, E12, E15 | 公開メニュー上の転用数であり、社内の部材共通化率ではない | 店舗ごとの実際の提供品目差 |









